【パワプロ2024-2025】パワフェスアドベンチャー マネージャーの出現場所と一覧
「パワフルプロ野球2024-2025(パワプロ2024-2025)」のパワフェスアドベンチャーのマネージャーの一覧をまとめました。
パワプロ 2024-2025 リンク集 |
|
---|---|
パワフェス | 金特コンボイベント一覧 |
アイテムの効果と一覧・入手方法 | |
隠しキャラの出現方法 | |
ミニゲーム攻略法 | |
サクセス | ルーア(凍美ゆるあ)イベント一覧 |
つゆは(宇井露羽)イベント一覧 | |
アイイベント一覧 | |
リューコ(速利優心)イベント一覧 |
Contents
- 1. クロン
- 2. 加藤京子
- 3. 芹沢茜
- 4. ラミィ
- 5. 黒戸もね
- 6. 戸内聖華
- 7. 栗原舞
- 8. 咲須かのん
- 9. NCM-753
- 10. 泡瀬満里南
- 11. 片桐恋
- 12. 片桐恋(ヤンデレ)
- 13. 久根美亜
- 14. 三ツ沢環
- 15. 須神絵久
- 16. 木場静火
- 17. 明星雪華
- 18. エミリ=池田=クリスティン
- 19. 氷上聡里
- 20. 鴨川しぐれ
- 21. 神良美砂
- 22. 虹谷彩理
- 23. 倉家凪
- 24. 姫野カレン
- 25. 紺野美崎
- 26. 黒沢愛
- 27. 嵐山美鈴
- 28. 四条澄香
- 29. 七瀬はるか
- 30. 日和ミヨ
- 31. 我間摩夕
- 32. 雉田直実
- 33. 本若春陽
- 34. 小井成タマモ
- 35. 天宮コノハ
- 36. 鈴島紫音
- 37. 忠主七緒
- 38. 京野小筆
- 39. 京野小筆(イメチェン)
- 40. 神埼こりす
- 41. 光野聖良
- 42. 津乃田梨亜
- 43. 守神悠羽
- 44. 大谷美衣
- 45. 花鳥風香
- 46. 稲穂亜希
- 47. カリーナ・スリムスカヤ
- 48. 藤崎詩織
クロン
図鑑 No. |
316 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 1 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | ムード○ |
2 | ムード○ 初球○ |
|
3 | ムード○ 初球○ アベレージヒッター |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | ご機嫌3のときのみ全経験点160% | |
ご機嫌 | 1 | チームのサポート選手の経験値ボーナス160% |
2 | チームの仲間全選手の経験値ボーナス160% | |
3 | チームの仲間全選手の経験値ボーナス160%と、 主人公の経験点ボーナス160% |
加藤京子
図鑑 No. |
317 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 3 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | 走塁G |
2 | 走塁G チャンスG |
|
3 | 走塁G チャンスG 三振 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、敏捷130% | |
ご機嫌 | 1 | 9回のみ、味方の投打すべてを操作可能になる |
2 | 8回以降、味方の投打すべてを操作可能になる | |
3 | 7回以降、味方の投打すべてを操作可能になる |
芹沢茜
図鑑 No. |
318 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | キレ○ |
2 | キレ○ 緩急○ |
|
3 | キレ○ 緩急○ 勝ち運 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 味方全員のオリジナル変化球の変化量+1 |
2 | 味方全員のオリジナル変化球の変化量+2 | |
3 | 味方全員のオリジナル変化球の変化量+3 |
ラミィ
図鑑 No. |
319 | |
---|---|---|
レア | ★5 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 試練の洞窟 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | クイックG |
2 | クイックG 負け運 |
|
3 | クイックG 負け運 打たれ強さG |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 試合勝利時にいずれかのコツレベル1を取得 |
2 | 試合勝利時にいずれかのコツレベル2を取得 | |
3 | 試合勝利時にいずれかのコツレベル3を取得 |
ラミィのアシスト効果による入手コツ一覧
投手 | 特殊 能力 |
荒れ球/打たれ強さ/重い球/回復/回またぎ/ 勝ち運/緩急○/球速安定/緊急登板○/牽制○/キレ○/ クイック/クロスファイヤー/ゴロピッチャー/ 根性○/ジャイロボール/尻上がり/全開/対ピンチ/ 対ランナー○/対強打者○/対左打者/打球反応○/奪三振/ 立ち上がり○/球持ち○/闘志/投打躍動/内角攻め/ ナチュラルシュート/逃げ球/ノビ/ フライボールピッチャー/ポーカーフェイス/ 真っスラ/要所○/リリース○/低め○ |
---|---|---|
金特 | 怪物球威/精密機械/ド根性 | |
野手 | 特殊 能力 |
アウトコースヒッター/悪球打ち/アベレージヒッター/ 意外性/いぶし銀/インコースヒッター/かく乱/カット打ち/ 固め打ち/逆境○/キャッチャー/窮地○/ケガしにくさ/ 決勝打/広角打法/高速チャージ/国際大会○/サヨナラ男/ 守備職人/初球○/送球/走塁/対エース○/対ストレート○/ 対左投手/代打○/対変化球○/ダメ押し/チャンス/ チャンスメーカー/盗塁/内野安打○/流し打ち/粘り打ち/ ハイボールヒッター/パワーヒッター/バント○/プルヒッター/ プレッシャーラン/ヘッドスライディング/ホーム死守/ ホーム突入/マルチ弾/満塁男/ムード○/ラインドライブ/ リベンジ/レーザービーム/ローボールヒッター |
金特 | 安打製造機/広角砲/高速ベースラン/ストライク送球 |
※すでに取得済み、あるいはコツを取得済みの特殊能力は除外される
黒戸もね
図鑑 No. |
320 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 2 | |
場所 | 試練の洞窟 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | クイックA |
2 | クイックA 尻上がり |
|
3 | クイックA 尻上がり 球持ち○ |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | ご機嫌次第で全経験点100~150% | |
ご機嫌 | 1 | 試合前に選択したデッサンに応じて経験点ボーナス(100%) |
2 | 試合前に選択したデッサンに応じて経験点ボーナス(120%) | |
3 | 試合前に選択したデッサンに応じて経験点ボーナス(150%) |
戸内聖華
図鑑 No. |
321 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 1 | |
場所 | 試練の洞窟 | |
コンボ | 鶴屋勝 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | サヨナラ男 |
2 | サヨナラ男 ハイボールヒッター |
|
3 | サヨナラ男 ハイボールヒッター チャンスA |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、変化球130% | |
ご機嫌 | 1 | 主人公が投手だと、敏捷の経験点にボーナス(130%) |
2 | 主人公が投手だと、敏捷の経験点にボーナス(150%) | |
3 | 主人公が投手だと、敏捷の経験点にボーナス(160%) |
栗原舞
図鑑 No. |
322 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 内野安打○ |
2 | 内野安打○ 初球○ |
|
3 | 内野安打○ 初球○ かく乱 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | 主人公とサポート選手のミート+10 |
2 | 主人公と仲間全選手のミート+10 | |
3 | 主人公と仲間全選手のミート+15 |
咲須かのん
図鑑 No. |
323 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ島東海岸 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | ノビA |
2 | ノビA 闘志 |
|
3 | ノビA 闘志 重い球 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、敏捷、技術120% | |
ご機嫌 | 1 | ランダムでチームの2人が絶好調になる |
2 | ランダムでチームの3人が絶好調になる | |
3 | ランダムでチームの4人が絶好調になる |
NCM-753
図鑑 No. |
324 | |
---|---|---|
レア | ★5 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 月面 | |
コンボ | DJB-K | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 対左投手A |
2 | 対左投手A 内野安打○ |
|
3 | 対左投手A 内野安打○ アベレージヒッター |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、敏捷、精神120% | |
ご機嫌 | 1 | 使用したアイテムが25%の確率で戻ってくる |
2 | 使用したアイテムが50%の確率で戻ってくる | |
3 | 使用したアイテムが100%の確率で戻ってくる |
泡瀬満里南
図鑑 No. |
325 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ島東海岸 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | いぶし銀 |
2 | いぶし銀 内野安打○ |
|
3 | いぶし銀 内野安打○ パワーヒッター |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、技術、変化球120% | |
ご機嫌 | 1 | 屋外の球場で攻撃時に追い風、 守備時に向かい風が風速1~3m吹く |
2 | 屋外の球場で攻撃時に追い風、 守備時に向かい風が風速4~6m吹く |
|
3 | 屋外の球場で攻撃時に追い風、 守備時に向かい風が風速7~9m吹く |
片桐恋
図鑑 No. |
326 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | 実和男 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | ヘッドスライディング |
2 | ヘッドスライディング ホーム突入 |
|
3 | ヘッドスライディング ホーム突入 ゲッツー崩し |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、技術、精神120% | |
ご機嫌 | 1 | ・投手はコントロールとスタミナ+5、 ノビA取得 ・野手はミートとパワー+5、 広角打法取得 |
2 | ・投手はコントロールとスタミナ+10、 ノビAとクロスファイヤー取得 ・野手はミートとパワー+10、 アベレージヒッターと広角打法取得 |
|
3 | ・投手はコントロールとスタミナ+20、 ノビAとジャイロボールとクロスファイヤー取得 ・野手はミートとパワー+20、 アベレージヒッターとパワーヒッターと広角打法取得 |
片桐恋(ヤンデレ)
変化条件 | 片桐恋が加入後に2戦連続でベンチ外にすると、片桐恋(ヤンデレ)となる | |
---|---|---|
図鑑 No. |
326 | |
レア | – | |
好感度 | – | |
場所 | – | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | 対ピンチG |
2 | 対ピンチG ノビG |
|
3 | 対ピンチG ノビG 一発 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | ご機嫌次第で全経験点140% | |
ご機嫌 | 1 | ・調子が1段階下がる ・投手はコントロールとスタミナ+10、 対ピンチAとノビA取得 ・野手はミートとパワー+10、 初球○と広角打法取得 |
2 | ・調子が1段階下がる ・投手はコントロールとスタミナ+15、 対ピンチAとノビAと クロスファイヤー取得 ・野手はミートとパワー+15、 初球○とアベレージヒッターと 広角打法取得 |
|
3 | ・調子が1段階下がる ・投手はコントロールとスタミナ+20、 対ピンチAとノビAとジャイロボールと クロスファイヤーと威圧感取得 ・野手はミートとパワー+20、 初球○とアベレージヒッターと パワーヒッターと広角打法と威圧感取得 |
久根美亜
図鑑 No. |
327 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 3 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | 打たれ強さA |
2 | 打たれ強さA ノビA |
|
3 | 打たれ強さA ノビA キレ○ |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、変化球、精神120% | |
ご機嫌 | 1 | 神龍石(銅)の効果が発動 |
2 | 神龍石(銀)の効果が発動 | |
3 | 神龍石(金)の効果が発動 |
三ツ沢環
図鑑 No. |
328 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 2 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | 草野剣太郎 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 内野安打○ |
2 | 内野安打○ 初球○ |
|
3 | 内野安打○ 初球○ チャンスA |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、技術、精神120% | |
ご機嫌 | 1 | 味方全員の調子が1段階上がる |
2 | 味方全員の調子が2段階上がる | |
3 | 味方全員の調子が3段階上がる |
須神絵久
図鑑 No. |
329 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 3 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | 猿 | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | 対ピンチA |
2 | 対ピンチA 対左打者A |
|
3 | 対ピンチA 対左打者A 打たれ強さA |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、敏捷130% | |
ご機嫌 | 1 | 相手全員の調子が1段階下がる |
2 | 相手全員の調子が2段階下がる | |
3 | 相手全員の調子が3段階下がる |
木場静火
図鑑 No. |
330 | |
---|---|---|
レア | ★4 | |
好感度 | 2 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 広角打法 |
2 | 広角打法 チャンスメーカー |
|
3 | 広角打法 チャンスメーカー バント○ |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | 主人公とサポート選手の球速+10km/h |
2 | 主人公と仲間全選手の球速+10km/h | |
3 | 主人公と仲間全選手の球速+15km/h |
明星雪華
図鑑 No. |
331 | |
---|---|---|
レア | ★4 | |
好感度 | 3 | |
場所 | スカウ塔空中庭園 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | 対ピンチG |
2 | 対ピンチG 寸前 |
|
3 | 対ピンチG 寸前 負け運 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、変化球130% | |
ご機嫌 | 1 | 9回のみ味方の投打すべてを操作可能になる |
2 | 8回以降味方の投打すべてを操作可能になる | |
3 | 7回以降味方の投打すべてを操作可能になる |
エミリ=池田=クリスティン
図鑑 No. |
332 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ塔空中庭園 | |
コンボ | マキシマム | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 対左投手A |
2 | 対左投手A チャンスA |
|
3 | 対左投手A チャンスA 逆境○ |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 相手に4点差以上をつけるまで、味方の投打すべてを操作可能になる |
2 | 相手に5点差以上をつけるまで、味方の投打すべてを操作可能になる | |
3 | 相手に6点差以上をつけるまで、味方の投打すべてを操作可能になる |
氷上聡里
図鑑 No. |
333 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 試練の洞窟 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | 守備職人 |
2 | 守備職人 打たれ強さA |
|
3 | 守備職人 打たれ強さA 対ピンチA |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | 同点に追いつかれる、または負け越しの場面で 選手の操作が可能になる |
2 | ||
3 |
鴨川しぐれ
図鑑 No. |
334 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ塔空中庭園 | |
コンボ | 九十九宇宙 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | チャンスG |
2 | チャンスG 盗塁G |
|
3 | チャンスG 盗塁G 走塁G |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 変化球、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 相手のサポート投手のCPUレベルが下がる |
2 | 相手のサポート投手・野手のCPUレベルが下がる | |
3 | 相手の全選手のCPUレベルが下がる |
神良美砂
図鑑 No. |
335 | |
---|---|---|
レア | ★4 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 月面 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | チャンスA |
2 | チャンスA プルヒッター |
|
3 | チャンスA プルヒッター パワーヒッター |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 攻撃時に、指定した打順の選手を操作可能になる |
2 | ||
3 |
虹谷彩理
図鑑 No. |
336 | |
---|---|---|
レア | ★4 | |
好感度 | 2 | |
場所 | 月面 | |
コンボ | ロディ | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | 内角攻め |
2 | 内角攻め 対ピンチA |
|
3 | 内角攻め 対ピンチA 打たれ強さA |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、変化球130% | |
ご機嫌 | 1 | 他のマネージャーのご機嫌1相当のアシスト効果が1種発動 |
2 | 他のマネージャーのご機嫌1相当のアシスト効果が2種発動 | |
3 | 他のマネージャーのご機嫌1相当のアシスト効果が3種発動 |
倉家凪
図鑑 No. |
337 | |
---|---|---|
レア | ★5 | |
好感度 | 3 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | 非道 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 初球○ |
2 | 初球○ 粘り打ち |
|
3 | 初球○ 粘り打ち 意外性 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 3球に1球、相手投手の球種がわかる |
2 | 2球に1球、相手投手の球種がわかる | |
3 | 全球、相手投手の球種がわかる |
姫野カレン
図鑑 No. |
338 | |
---|---|---|
レア | ★5 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 台風マネ | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | ムード× |
2 | ムード× 三振 |
|
3 | ムード× 三振 併殺 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、変化球、精神120% | |
ご機嫌 | 1 | 佐藤太郎を試合にフル出場させると 全特殊能力のコツレベル1取得 (金特は含まれない) |
2 | ||
3 |
紺野美崎
図鑑 No. |
339 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 1 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 内野安打○ |
2 | 内野安打○ 初球○ |
|
3 | 内野安打○ 初球○ 対左投手A |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | ご機嫌次第で全経験点130~150% | |
ご機嫌 | 1 | 主人公の経験点ボーナス130% |
2 | 主人公の経験点ボーナス140% | |
3 | 主人公の経験点ボーナス150% |
黒沢愛
図鑑 No. |
340 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 3 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | 塚見リフター | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | 四球 |
2 | 四球 一発 |
|
3 | 四球 一発 対左打者G |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、変化球130% |
嵐山美鈴
図鑑 No. |
341 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | 東條小次郎 | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
ご機嫌 | 1 | クイックG |
2 | クイックG 負け運 |
|
3 | クイックG 負け運 エラー |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | スタメンのサブポジの守備力が1ランク上がる |
2 | スタメンのサブポジの守備力が2ランク上がる | |
3 | スタメンのサブポジの守備力が最高ランクになる |
四条澄香
図鑑 No. |
342 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 3 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | チャンスメーカー |
2 | チャンスメーカー 逆境○ |
|
3 | チャンスメーカー 逆境○ 粘り打ち |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、変化球130% |
七瀬はるか
図鑑 No. |
343 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 3 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | DJB-78 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | パワーヒッター |
2 | パワーヒッター アベレージヒッター |
|
3 | パワーヒッター アベレージヒッター チャンスA |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 変化球、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 試合後、50%の確率で追加のアイテム入手 |
2 | 試合後、75%の確率で追加のアイテム入手 | |
3 | 試合後、必ず追加のアイテム入手 |
七瀬はるかのアシスト効果による入手アイテム一覧と確率
アイテム | 確率 (%) |
---|---|
球速UPガム | 15 |
神龍石(銅) | 15 |
変化球強化ガム | 15 |
ミートUPガム | 15 |
神龍石(銀) | 10 |
かっとびバット | 8 |
走力UPガム | 8 |
まむシグマ | 8 |
神龍石(金) | 3 |
魔物ちゃん人形 | 3 |
日和ミヨ
図鑑 No. |
344 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 3 | |
場所 | スカウ島東海岸 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 初球○ |
2 | 初球○ 対左投手A |
|
3 | 初球○ 対左投手A ムード○ |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 敗戦時に、初回は必ず、 2回目以降は50%の確率で再試合ができる |
2 | 敗戦時に、初回は必ず、 2回目以降は75%の確率で再試合ができる |
|
3 | 敗戦時に、必ず再試合ができる |
我間摩夕
図鑑 No. |
345 | |
---|---|---|
レア | – | |
好感度 | 3 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | 蛇島桐人 | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | 対ピンチA |
2 | 対ピンチA 打球反応○ |
|
3 | 対ピンチA 打球反応○ 勝ち運 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | ミッション成功で全経験点160%、 失敗で0になる |
|
ご機嫌 | 1 | 相手のサポート投手のCPUレベルが上がる |
2 | 相手のサポート投手・野手のCPUレベルが上がる | |
3 | 相手の全選手のCPUレベルが上がる |
ミッション対象選手
以下の選手のいずれかがレベル3以上でチームに所属している場合にミッション発動
ただし、非道とゴウは大豪月が仲間にいる場合のみ対象(大豪月がレベル2以下でも発動)
ミッション 対象選手 |
社長/堂江竜河/松崎トミオ/田村/仲居三太/ 香本富久雄/草野剣太郎/マキシマム/グラビトン新井/ 五十嵐権三/宇渡幹久/大鐘餅太郎/烏丸剛充/ 赤原勘八/武秀英/御宝金太郎/怒拳礼次/ 片倉昌行/辰猪一八 |
---|---|
ミッション 対象選手 (大豪月が チーム内) |
非道/ゴウ |
※ミッションに失敗した場合のペナルティ
①経験点が下がる
②ミッション発生の対象選手のうち、ひとりのレベルが1下がる
「おいいつけ(ミッション)」の種類
タイプ | ミッション | 条件 など |
---|---|---|
投球 | 奪三振 3個 |
– |
直球で 打ち取る 3回 |
||
変化球で 打ち取る 3回 |
||
打撃 | ヒット 3本 |
– |
ヒット 5本 |
||
ホームラン 1本 |
対象選手が3人以上 いる場合のみ発動 |
|
ホームラン 2本 |
||
内角 引っ張りで ホームラン |
||
外角 流し打ちで ヒット |
鬼力剛がいる時に 一度もミッションを 受けていない場合 発動しない |
|
試合 結果 |
ダブル スコアで 勝利 |
雉田直実
図鑑 No. |
346 | |
---|---|---|
レア | ★4 | |
好感度 | 3 | |
場所 | スカウ塔空中庭園 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | 逃げ球 |
2 | 逃げ球 キレ○ |
|
3 | 逃げ球 キレ○ 緩急○ |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、変化球130% | |
ご機嫌 | 1 | ランダムでアイテムを1つ入手 |
2 | ランダムでアイテムを2つ入手 | |
3 | ランダムでアイテムを3つ入手 |
本若春陽
図鑑 No. |
347 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 2 | |
場所 | ハナレ島 | |
コンボ | 六道聖 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 固め打ち |
2 | 固め打ち アベレージヒッター |
|
3 | 固め打ち アベレージヒッター 広角打法 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | 仲間全選手の獲得経験値ボーナス130% |
2 | 仲間全選手の獲得経験値ボーナス150% | |
3 | 仲間全選手の獲得経験値ボーナス200% |
小井成タマモ
図鑑 No. |
348 | |
---|---|---|
レア | ★2 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 試練の洞窟 | |
コンボ | カグヤ | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 対ストレート○ |
2 | 対ストレート○ 広角打法 |
|
3 | 対ストレート○ 広角打法 窮地○ |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 50%の確率(イニングごとに判定)で、 ボールが飛びやすく、 または飛びにくくなる |
2 | 75%の確率(イニングごとに判定)で、 ボールが飛びやすく、 または飛びにくくなる |
|
3 | 100%の確率(イニングごとに判定)で、 ボールが飛びやすく、 または飛びにくくなる |
天宮コノハ
図鑑 No. |
349 | |
---|---|---|
レア | ★3 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 試練の洞窟 | |
コンボ | 織部実留 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | チャンスA |
2 | チャンスA 盗塁A |
|
3 | チャンスA 盗塁A 走塁A |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 技術、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | ランダムで1種類、 経験点を取得 (+20、+30、+40のいずれか) |
2 | ランダムで2種類、 経験点を取得 (+20、+30、+40のいずれか) |
|
3 | ランダムで3種類、 経験点を取得 (+20、+30、+40のいずれか) |
鈴島紫音
図鑑 No. |
350 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 2 | |
場所 | 試練の洞窟 | |
コンボ | 志藤玲美 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 対エース○ |
2 | 対エース○ リベンジ |
|
3 | 対エース○ リベンジ パワーヒッター |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | 攻撃時のロックオンレベル+1 |
2 | ||
3 |
忠主七緒
図鑑 No. |
351 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 2 | |
場所 | スカウ島 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | ピッチャーお助け | |
ご機嫌 | 1 | 尻上がり |
2 | 尻上がり 対強打者○ |
|
3 | 尻上がり 対強打者○ 奪三振 |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 筋力、精神130% | |
ご機嫌 | 1 | 主人公とサポート選手のスタミナ+10 |
2 | 主人公と仲間全選手のスタミナ+10 | |
3 | 主人公と仲間全選手のスタミナ+15 |
京野小筆
図鑑 No. |
352 | |
---|---|---|
レア | ★1 | |
好感度 | 1 | |
場所 | スカウ塔空中庭園 | |
コンボ | 大西=ハリソン=筋金 | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 悪球打ち |
2 | 悪球打ち 粘り打ち |
|
3 | 悪球打ち 粘り打ち 流し打ち |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | 選んだノートの結果次第で経験点にボーナス(+10) |
2 | ||
3 |
京野小筆(イメチェン)
変化条件 | 京野小筆を3試合連続でマネージャーに設定すると、 3試合目終了後にイメチェンのイベントが発生 |
|
---|---|---|
図鑑 No. |
352 | |
レア | – | |
好感度 | – | |
場所 | – | |
コンボ | – | |
スキル | ||
タイプ | バッターお助け | |
ご機嫌 | 1 | 勝負師 |
2 | 勝負師 安打製造機 |
|
3 | 勝負師 安打製造機 アーチスト |
|
アシスト効果 | ||
経験点ボーナス | 敏捷、技術130% | |
ご機嫌 | 1 | 選んだノートの結果次第で経験点にボーナス(+50) |
2 | ||
3 |
神埼こりす
図鑑 No. |
353 | |
---|---|---|
レア | ★5 | |
好感度 | 3 | |
場所 | 月面 | |
コンボ | – | |
スキル | ||
