【パワプロ2022】パワフェス マネージャーの出現方法と一覧
「eBASEBALLパワフルプロ野球2022(パワプロ2022)」のパワフェスのマネージャーの一覧と隠しマネージャーの出現方法をまとめました。
| パワフェス 2022 リンク集 |
コンボイベント全一覧 |
|---|---|
| 金特コンボイベント一覧 | |
| 全チームキャラと 獲得経験点・コツ一覧 |
|
| 隠しキャラやチーム、 オリジナル変化球の出現方法 |
|
| アイテムの効果と一覧・入手方法 | |
| 散策場所一覧と獲得経験点 |
Contents
クロン
| 加入条件 | 最初から加入済み | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | ムード〇 |
| 2 | ムード〇 初球〇 |
|
| 3 | ムード〇 初球〇 アベレージヒッター |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 全経験点にご機嫌の値に応じて加算 | |
| ご機嫌 | 1 | チームのサポート選手の経験値ボーナス |
| 2 | チームの仲間全選手の経験値ボーナス | |
| 3 | チームの仲間全選手の経験値ボーナスと 主人公の経験点ボーナス160% |
|
| 加入時獲得経験点 | – | |
加藤京子
| 加入条件 | アンドロメダ学園高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | 走塁G |
| 2 | 走塁G チャンスG |
|
| 3 | 走塁G チャンスG 三振 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,敏捷130% | |
| ご機嫌 | 1 | 選手スカウトに必要な視聴率/視聴数10%減少 |
| 2 | 選手スカウトに必要な視聴率/視聴数30%減少 | |
| 3 | 選手スカウトに必要な視聴率/視聴数50%減少 | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+15,敏捷+15 | |
芹沢茜
| 加入条件 | エントランスホール散策時に10%の確率で出現 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | キレ〇 |
| 2 | キレ〇 緩急〇 |
|
| 3 | キレ〇 緩急〇 勝ち運 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 味方全員のオリジナル変化球の変化量+1 |
| 2 | 味方全員のオリジナル変化球の変化量+2 | |
| 3 | 味方全員のオリジナル変化球の変化量+3 | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+15,精神+15 | |
ラミィ
| 加入条件 | エジプト大学に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | クイックG |
| 2 | クイックG 負け運 |
|
| 3 | クイックG 負け運 打たれ強さG |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 敏捷,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 試合後にランダムでコツレベル1獲得 |
| 2 | 試合後にランダムでコツレベル2獲得 | |
| 3 | 試合後にランダムでコツレベル3獲得 | |
| 加入時獲得経験点 | 敏捷+15,精神+15 | |
ラミィのアシスト効果による入手コツ一覧
| 投手 | 荒れ球/打たれ強さ/重い球/回復/回またぎ〇/ 勝ち運/緩急〇/球速安定/キレ〇/緊急登板〇/ クイック/クロスファイヤー/牽制〇/ゴロピッチャー/ 根性〇/ジャイロボール/尻上がり/全開/対強打者〇/ 対左打者/対ピンチ/対ランナー〇/打球反応〇/奪三振/ 立ち上がり〇/球持ち〇/闘志/投打躍動/内角攻め/ ナチュラルシュート/逃げ球/ノビ/低め〇/ フライボールピッチャー/ポーカーフェイス/真っスラ/ 要所〇/リリース〇/ 怪物球威/精密機械/ド根性 |
|---|---|
| 野手 | アウトコースヒッター/悪球打ち/アベレージヒッター/ 意外性/いぶし銀/インコースヒッター/かく乱/固め打ち/ カット打ち/キャッチャー/逆境〇/窮地〇/ケガしにくさ/ 決勝打/広角打法/高速チャージ/国際大会〇/サヨナラ男/ 守備職人/初球〇/送球/走塁/対エース〇/対ストレート〇/ 代打〇/対左投手/対変化球〇/ダメ押し/チャンス/ チャンスメーカー/盗塁/内野安打〇/流し打ち/粘り打ち/ ハイボールヒッター/パワーヒッター/バント〇/プルヒッター/ プレッシャーラン/ヘッドスライディング/ホーム死守/ ホーム突入/マルチ弾/満塁男/ムード〇/ラインドライブ/ リベンジ/レーザービーム/ローボールヒッター/ 安打製造機/広角砲/高速ベースラン/ストライク送球 |
※すでに取得済み、あるいはコツを取得済みの特殊能力は除外される
黒戸もね
| 加入条件 | 散策時10%の確率でスタジアムに出現 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | クイックA |
| 2 | クイックA 尻上がり |
|
| 3 | クイックA 尻上がり 球持ち〇 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 全経験点にご機嫌の値に応じて加算 | |
| ご機嫌 | 1 | 選択した経験点にボーナス(100%) |
| 2 | 選択した経験点にボーナス(120%) | |
| 3 | 選択した経験点にボーナス(150%) | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+6,敏捷+6,技術+6,変化球+6,精神+6 | |
戸内聖華
| 加入条件 | アスレテース高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | サヨナラ男 |
| 2 | サヨナラ男 ハイボールヒッター |
|
| 3 | サヨナラ男 ハイボールヒッター チャンスA |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 敏捷,変化球130% | |
| ご機嫌 | 1 | 主人公が投手だと、敏捷の経験点にボーナス(130%) |
| 2 | 主人公が投手だと、敏捷の経験点にボーナス(150%) | |
| 3 | 主人公が投手だと、敏捷の経験点にボーナス(160%) | |
| 加入時獲得経験点 | 敏捷+15,変化球+15 | |
栗原舞
| 加入条件 | 2試合目勝利後の散策でエントランスホールに必ず出現 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 内野安打〇 |
| 2 | 内野安打〇 初球〇 |
|
| 3 | 内野安打〇 初球〇 かく乱 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,技術130% | |
| ご機嫌 | 1 | 主人公とサポート選手のミート+10 |
| 2 | 主人公と味方全員のミート+10 | |
| 3 | 主人公と味方全員のミート+15 | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+15,技術+15 | |
咲須かのん
| 加入条件 | メガビット千秋楽および海月佐和蟹連合に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | ノビA |
| 2 | ノビA 闘志 |
|
| 3 | ノビA 闘志 重い球 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,敏捷,技術120% | |
| ご機嫌 | 1 | ランダムでチームの2人が絶好調になる |
| 2 | ランダムでチームの3人が絶好調になる | |
| 3 | ランダムでチームの4人が絶好調になる | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+10,敏捷+10,技術+10 | |
NCM-753
| 加入条件 | メカニクス産業高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 対左投手A |
| 2 | 対左投手A 内野安打〇 |
|
| 3 | 対左投手A 内野安打〇 アベレージヒッター |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,敏捷,精神120% | |
| ご機嫌 | 1 | 試合で使用したアイテムが25%の確率で戻ってくる |
| 2 | 試合で使用したアイテムが50%の確率で戻ってくる | |
| 3 | 試合で使用したアイテムが100%の確率で戻ってくる | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+10,敏捷+10,精神+10 | |
泡瀬満里南
| 加入条件 | フリート高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | いぶし銀 |
| 2 | いぶし銀 内野安打〇 |
|
| 3 | いぶし銀 内野安打〇 パワーヒッター |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,技術,変化球120% | |
| ご機嫌 | 1 | 屋外の球場で攻撃時に追い風、 守備時に向かい風が風速1~3m吹く |
| 2 | 屋外の球場で攻撃時に追い風、 守備時に向かい風が風速4~6m吹く |
|
| 3 | 屋外の球場で攻撃時に追い風、 守備時に向かい風が風速7~9m吹く |
|
| 加入時獲得経験点 | 筋力+10,技術+10,変化球+10 | |
片桐恋
| 加入条件 | ガールズチャレンジャーズに勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | ヘッドスライディング |
| 2 | ヘッドスライディング ホーム突入 |
|
| 3 | ヘッドスライディング ホーム突入 プレッシャーラン |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,技術,精神120% | |
| ご機嫌 | 1 | ・投手はコントロールとスタミナ+5、 ノビA取得 ・野手はミートとパワー+5、 広角打法取得 |
| 2 | ・投手はコントロールとスタミナ+10、 ノビAとクロスファイヤー取得 ・野手はミートとパワー+10、 アベレージヒッターと広角打法取得 |
|
| 3 | ・投手はコントロールとスタミナ+20、 ノビAとジャイロボールとクロスファイヤー取得 ・野手はミートとパワー+20、 アベレージヒッターとパワーヒッターと広角打法取得 |
|
| 加入時獲得経験点 | 筋力+10,技術+10,精神+10 | |
| 補足 | ||
| メインマネージャーにすると エンディングで全経験点+30 |
||
片桐恋(ヤンデレ)
| 加入条件 | ①片桐恋を加入させた状態で、2戦連続で他のマネージャーを選択 ②試合後に片桐恋(ヤンデレ)となる |
|
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | 対ピンチG |
| 2 | 対ピンチG ノビG |
|
| 3 | 対ピンチG ノビG 一発 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 全経験点140% | |
| ご機嫌 | 1 | ・調子が1段階下がる ・投手はコントロールとスタミナ+10、 対ピンチAとノビA取得 ・野手はミートとパワー+10、 初球〇と広角打法取得 |
| 2 | ・調子が1段階下がる ・投手はコントロールとスタミナ+15、 対ピンチAとノビAと クロスファイヤー取得 ・野手はミートとパワー+15、 初球〇とアベレージヒッターと 広角打法取得 |
|
| 3 | ・調子が1段階下がる ・投手はコントロールとスタミナ+20、 対ピンチAとノビAとジャイロボールと クロスファイヤーと威圧感取得 ・野手はミートとパワー+20、 初球〇とアベレージヒッターと パワーヒッターと広角打法と威圧感取得 |
|
| 加入時獲得経験点 | – | |
久根美亜
| 加入条件 | 円卓高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 打たれ強さA |
| 2 | 打たれ強さA ノビA |
|
| 3 | 打たれ強さA ノビA キレ〇 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,変化球,精神120% | |
| ご機嫌 | 1 | 神龍石(銅)の効果が発動 |
| 2 | 神龍石(銀)の効果が発動 | |
| 3 | 神龍石(金)の効果が発動 | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+10,変化球+10,精神+10 | |
三ツ沢環
| 加入条件 | パワフォー大学に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 内野安打〇 |
| 2 | 内野安打〇 初球〇 |
|
| 3 | 内野安打〇 初球〇 チャンスA |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 敏捷,技術,精神120% | |
| ご機嫌 | 1 | 味方全員の調子が1段階上がる |
| 2 | 味方全員の調子が2段階上がる | |
| 3 | 味方全員の調子が3段階上がる | |
| 加入時獲得経験点 | 敏捷+10,技術+10,精神+10 | |
須神絵久
| 加入条件 | 灰凶高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 対ピンチA |
| 2 | 対ピンチA 対左打者A |
|
| 3 | 対ピンチA 対左打者A 打たれ強さA |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,敏捷130% | |
| ご機嫌 | 1 | 相手全員の調子が1段階下がる |
| 2 | 相手全員の調子が2段階下がる | |
| 3 | 相手全員の調子が3段階下がる | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+15,敏捷+15 | |
木場静火
| 加入条件 | 覇堂高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 広角打法 |
| 2 | 広角打法 チャンスメーカー |
|
| 3 | 広角打法 チャンスメーカー バント〇 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,技術130% | |
| ご機嫌 | 1 | 選手獲得条件が40%の確率で「勝てば3人」になる |
| 2 | 選手獲得条件が70%の確率で「勝てば3人」になる | |
| 3 | 選手獲得条件が必ず「勝てば3人」になる | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+15,技術+15 | |
明星雪華
| 加入条件 | 北雪高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | 対ピンチG |
| 2 | 対ピンチG 寸前 |
|
| 3 | 対ピンチG 寸前 負け運 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,変化球130% | |
| ご機嫌 | 1 | 9回のみ味方の投打すべてを操作可能になる |
| 2 | 8回以降味方の投打すべてを操作可能になる | |
| 3 | 7回以降味方の投打すべてを操作可能になる | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+15,変化球+15 | |
エミリ=池田=クリスティン
| 加入条件 | ワールド高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 対左投手A |
| 2 | 対左投手A チャンスA |
|
| 3 | 対左投手A チャンスA 逆境〇 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 相手に4点差以上をつけるまで操作が可能になる |
| 2 | 相手に5点差以上をつけるまで操作が可能になる | |
| 3 | 相手に6点差以上をつけるまで操作が可能になる | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+15,精神+15 | |
氷上聡里
| 加入条件 | SG高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 守備職人 |
| 2 | 守備職人 打たれ強さA |
|
| 3 | 守備職人 打たれ強さA 対ピンチA |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 敏捷,技術130% | |
| ご機嫌 | 1 | 同点に追いつかれる、または負け越しの場面で 選手の操作が可能になる |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 加入時獲得経験点 | 敏捷+15,技術+15 | |
鴨川しぐれ
| 加入条件 | 太平楽高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | チャンスG |
| 2 | チャンスG 盗塁G |
|
| 3 | チャンスG 盗塁G 走塁G |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 変化球,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 相手のサポート投手のCPUレベルが下がる |
| 2 | 相手のサポート投手・野手のCPUレベルが下がる | |
| 3 | 相手の全選手のCPUレベルが下がる | |
| 加入時獲得経験点 | 変化球+15,精神+15 | |
神良美砂
| 加入条件 | ヴァンプ高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | チャンスA |
| 2 | チャンスA プルヒッター |
|
| 3 | チャンスA プルヒッター パワーヒッター |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 敏捷,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 攻撃時に、指定した打順の選手を操作可能になる |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 加入時獲得経験点 | 敏捷+15,精神+15 | |
虹谷彩理
| 加入条件 | 天空中央高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 内角攻め |
| 2 | 内角攻め 対ピンチA |
|
| 3 | 内角攻め 対ピンチA 打たれ強さA |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 技術,変化球130% | |
| ご機嫌 | 1 | 下記のマネージャーのご機嫌1相当のアシスト効果が1種発動 |
| 2 | 下記のマネージャーのご機嫌1相当のアシスト効果が2種発動 | |
| 3 | 下記のマネージャーのご機嫌1相当のアシスト効果が3種発動 | |
| 加入時獲得経験点 | 技術+15,変化球+15 | |
虹谷彩理のアシスト効果該当マネージャー
| – | 芹沢茜/栗原舞/咲須かのん/泡瀬満里南/片桐恋/ 三ツ沢環/須神絵久/明星雪華/エミリ/鴨川しぐれ/ 倉家凪/嵐山美鈴 |
|---|
倉家凪
| 加入条件 | 支良洲水産高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 初球〇 |
| 2 | 初球〇 粘り打ち |
|
| 3 | 初球〇 粘り打ち 意外性 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 技術,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 3球に1球、相手投手の球種がわかる |
| 2 | 2球に1球、相手投手の球種がわかる | |
| 3 | 全球、相手投手の球種がわかる | |
| 加入時獲得経験点 | 技術+15,精神+15 | |
姫野カレン
| 加入条件 | ①2回戦勝利後、ゲームセンターを散策し黒服に会うイベントを発生 ②3回戦でプロ野球レジェンズに勝利した直後の散策で ゲームセンターを選択すると仲間になる |
|
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | ムード× |
| 2 | ムード× 三振 |
|
| 3 | ムード× 三振 併殺 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 技術,変化球,精神120% | |
| ご機嫌 | 1 | 佐藤太郎を試合にフル出場させると 全特殊能力のコツレベル1取得 (金特は含まれない) |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 加入時獲得経験点とコツ | 技術+10,変化球+10,精神+10 段階のある特殊能力すべて3ランクダウン |
|
紺野美崎
| 加入条件 | アナザーチャレンジャーズに勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 内野安打〇 |
| 2 | 内野安打〇 初球〇 |
|
| 3 | 内野安打〇 初球〇 対左投手A |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 全経験点にご機嫌の値に応じて加算 | |
| ご機嫌 | 1 | 主人公の経験点ボーナス130% |
| 2 | 主人公の経験点ボーナス140% | |
| 3 | 主人公の経験点ボーナス150% | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+6,敏捷+6,技術+6,変化球+6,精神+6 | |
黒沢愛
| 加入条件 | 仏契大学に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル1 | ||
| タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | 四球 |
| 2 | 四球 一発 |
|
| 3 | 四球 一発 対左打者G |
|
| スキル2 | ||
| タイプ | バッターお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | 併殺 |
| 2 | 併殺 ムード× |
|
| 3 | 併殺 ムード× 対左投手G |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 筋力,変化球130% | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+30 | |
嵐山美鈴
| 加入条件 | たんぽぽ製鉄所に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお邪魔 | |
| ご機嫌 | 1 | クイックG |
| 2 | クイックG 負け運 |
|
| 3 | クイックG 負け運 エラー |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 敏捷,技術130% | |
| ご機嫌 | 1 | スタメンのサブポジの守備力が1ランク上がる |
| 2 | スタメンのサブポジの守備力が2ランク上がる | |
| 3 | スタメンのサブポジの守備力が最高ランクになる | |
| 加入時獲得経験点 | 敏捷+30 | |
四条澄香
| 加入条件 | あかつき大附属高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル1 | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | チャンスメーカー |
| 2 | チャンスメーカー 逆境〇 |
|
| 3 | チャンスメーカー 逆境〇 粘り打ち |
|
| スキル2 | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 奪三振 |
| 2 | 奪三振 打たれ強さA |
|
| 3 | 奪三振 打たれ強さA 対左打者A |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 技術,変化球130% | |
| 加入時獲得経験点 | 技術+30 | |
七瀬はるか
| 加入条件 | 恋恋高校に勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | パワーヒッター |
| 2 | パワーヒッター アベレージヒッター |
|
| 3 | パワーヒッター アベレージヒッター チャンスA |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 変化球,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 試合後、50%の確率で追加のアイテム入手 |
| 2 | 試合後、75%の確率で追加のアイテム入手 | |
| 3 | 試合後、必ず追加のアイテム入手 | |
| 加入時獲得経験点 | 変化球+30 | |
七瀬はるかのアシスト効果による入手アイテム一覧と確率
| アイテム | 確率 (%) |
|---|---|
| 球速UPガム | 15 |
| 神龍石(銅) | 15 |
| 変化球強化ガム | 15 |
| ミートUPガム | 15 |
| 神龍石(銀) | 10 |
| かっとびバット | 8 |
| 走力UPガム | 8 |
| まむシグマ | 8 |
| 神龍石(金) | 3 |
| 魔物ちゃん人形 | 3 |
日和ミヨ
| 加入条件 | 神楽坂グループに勝利 | |
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | バッターお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 初球〇 |
| 2 | 初球〇 対左投手A |
|
| 3 | 初球〇 対左投手A ムード〇 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | 技術,精神130% | |
| ご機嫌 | 1 | 敗戦時に、初回は必ず、 2回目以降は50%の確率で再試合ができる |
| 2 | 敗戦時に、初回は必ず、 2回目以降は75%の確率で再試合ができる |
|
| 3 | 敗戦時に、必ず再試合ができる | |
| 加入時獲得経験点 | 精神+30 | |
我間摩夕
| 加入条件 | ・パワフェスを1度でもクリア済み(難易度はなんでもいい) ・我間財団U-22に勝利し3人全員を獲得し、 勝利後の散策でインフィニティプールを選択することで仲間になる |
|
|---|---|---|
| スキル | ||
| タイプ | ピッチャーお助け | |
| ご機嫌 | 1 | 対ピンチA |
| 2 | 対ピンチA 打球反応〇 |
|
| 3 | 対ピンチA 打球反応〇 勝ち運 |
|
| アシスト効果 | ||
| 経験点ボーナス | ミッション成功で全経験点160%、 失敗で0になる |
|
| ご機嫌 | 1 | 相手のサポート投手のCPUレベルが上がる |
| 2 | 相手のサポート投手・野手のCPUレベルが上がる | |
| 3 | 相手の全選手のCPUレベルが上がる | |
| 加入時獲得経験点 | 筋力+6,敏捷+6,技術+6,変化球+6,精神+6 | |
ミッション対象選手
以下の選手のいずれかがレベル3以上でチームに所属している場合にミッション発動
ただし非道とゴウは大豪月がチームに所属している場合のみ対象(大豪月がレベル2以下でも発動)
| ミッション 対象選手 |
松崎トミオ/社長/香本富久雄/田村/ 五十嵐権三/仲居三太/御宝金太郎/怒拳礼次/ グラビトン新井/片倉昌行/草野剣太郎/武秀英/ マキシマム/大鐘餅太郎/辰猪一八/宇渡幹久/ 烏丸剛充/赤原勘八 |
|---|---|
| ミッション 対象選手 (大豪月が チーム内) |
非道/ゴウ |
「おいいつけ(ミッション)」の種類
| タイプ | ミッション | 条件 など |
|---|---|---|
| 投球 | 奪三振で 打ち取る |
– |
| 直球で 打ち取る 3回 |
||
| 変化球で 打ち取る 3回 |
||
| 打撃 | ヒット 3本 |
– |
| ヒット 5本 |
||
| ホームラン 1本 |
対象選手が3人以上 いる場合のみ発動 |
|
| ホームラン 2本 |
||
| 内角 引っ張りで ホームラン |
||
| 外角 流し打ちで ヒット |
鬼力剛がいる時に 一度もミッションを 受けていない場合 発動しない |
|
| 試合 結果 |
ダブル スコアで 勝利 |


